// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 6
"turret" 0 1
53
0 6.777778 30.001482 0.042922 0.588410 0.229478 -1
0 4.792613 30.001482 4.835535 0.588410 0.229478 -1
0 0.000000 30.001482 0.042922 0.588410 0.229478 -1
0 3.601988 41.300030 0.042922 0.588410 0.229478 -1
0 0.000000 41.705025 0.042922 0.588410 0.229478 -1
0 2.546990 41.300030 2.589912 0.588410 0.229478 -1
0 6.777778 30.001482 0.042922 0.588410 0.477831 -1
0 6.777778 36.977642 0.042922 0.588410 0.395047 -1
0 4.792613 30.001482 4.835535 0.632653 0.477831 -1
0 4.792613 36.977642 4.835535 0.632653 0.395047 -1
0 6.100000 39.138836 0.042922 0.588410 0.312262 -1
0 4.313351 39.138836 4.356273 0.632653 0.312262 -1
0 2.546990 41.300030 2.589912 0.632653 0.229478 -1
0 0.000000 30.001482 6.820700 0.588410 0.229478 -1
0 0.000000 41.300030 3.644910 0.588410 0.229478 -1
0 0.000000 36.977642 6.820700 0.676895 0.395047 -1
0 0.000000 30.001482 6.820700 0.676895 0.477831 -1
0 0.000000 39.138836 6.142922 0.676895 0.312262 -1
0 0.000000 41.300030 3.644910 0.676895 0.229478 -1
0 -4.792613 30.001482 4.835535 0.588410 0.229478 -1
0 -2.546990 41.300030 2.589912 0.588410 0.229478 -1
0 -4.792613 30.001482 4.835535 0.721138 0.477831 -1
0 -4.792613 36.977642 4.835535 0.721138 0.395047 -1
0 -4.313351 39.138836 4.356273 0.721138 0.312262 -1
0 -2.546990 41.300030 2.589912 0.721138 0.229478 -1
0 -6.777778 30.001482 0.042922 0.588410 0.229478 -1
0 -3.601988 41.300030 0.042922 0.588410 0.229478 -1
0 -6.777778 36.977642 0.042922 0.765381 0.395047 -1
0 -6.777778 30.001482 0.042922 0.765381 0.477831 -1
0 -6.100000 39.138836 0.042922 0.765381 0.312262 -1
0 -3.601988 41.300030 0.042922 0.765381 0.229478 -1
0 -4.792613 30.001482 -4.749691 0.588410 0.229478 -1
0 -2.546990 41.300030 -2.504068 0.588410 0.229478 -1
0 -4.792613 30.001482 -4.749691 0.809624 0.477831 -1
0 -4.792613 36.977642 -4.749691 0.809624 0.395047 -1
0 -4.313351 39.138836 -4.270429 0.809624 0.312262 -1
0 -2.546990 41.300030 -2.504068 0.809624 0.229478 -1
0 0.000000 30.001482 -6.734856 0.588410 0.229478 -1
0 0.000000 41.300030 -3.559066 0.588410 0.229478 -1
0 0.000000 36.977642 -6.734856 0.853867 0.395047 -1
0 0.000000 30.001482 -6.734856 0.853867 0.477831 -1
0 0.000000 39.138836 -6.057078 0.853867 0.312262 -1
0 0.000000 41.300030 -3.559066 0.853867 0.229478 -1
0 4.792613 30.001482 -4.749691 0.588410 0.229478 -1
0 2.546990 41.300030 -2.504068 0.588410 0.229478 -1
0 4.792613 30.001482 -4.749691 0.898110 0.477831 -1
0 4.792613 36.977642 -4.749691 0.898110 0.395047 -1
0 4.313351 39.138836 -4.270429 0.898110 0.312262 -1
0 2.546990 41.300030 -2.504068 0.898110 0.229478 -1
0 6.777778 36.977642 0.042922 0.942353 0.395047 -1
0 6.777778 30.001482 0.042922 0.942353 0.477831 -1
0 6.100000 39.138836 0.042922 0.942353 0.312262 -1
0 3.601988 41.300030 0.042922 0.942353 0.229478 -1
46
0.000000 -1.000000 0.000000
0.111732 0.993738 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.079007 0.993738 0.079007
0.923880 0.000000 0.382683
0.914710 0.140542 0.378885
0.707107 0.000000 0.707107
0.698905 0.151865 0.698905
0.787576 0.522782 0.326225
0.589130 0.553038 0.589130
0.631502 0.729920 0.261577
0.462647 0.756251 0.462647
0.000000 0.993738 0.111732
0.000000 0.151865 0.988401
0.000000 0.000000 1.000000
-0.000000 0.553038 0.833156
0.000000 0.756251 0.654282
-0.079007 0.993738 0.079007
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.698905 0.151865 0.698905
-0.589130 0.553038 0.589130
-0.462647 0.756251 0.462647
-0.111732 0.993738 0.000000
-0.988401 0.151865 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.833156 0.553038 -0.000000
-0.654282 0.756251 0.000000
-0.079007 0.993738 -0.079007
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.698905 0.151865 -0.698905
-0.589130 0.553038 -0.589130
-0.462647 0.756251 -0.462647
0.000000 0.993738 -0.111732
-0.000000 0.151865 -0.988401
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.553038 -0.833156
0.000000 0.756251 -0.654282
0.079007 0.993738 -0.079007
0.707107 0.000000 -0.707107
0.698905 0.151865 -0.698905
0.589130 0.553038 -0.589130
0.462647 0.756251 -0.462647
0.914710 0.140542 -0.378885
0.923880 0.000000 -0.382683
0.787576 0.522782 -0.326225
0.631502 0.729920 -0.261577
64
0 0 1 2 0 0 0 2
0 3 4 5 1 2 3 2
0 6 7 8 4 5 6 1
0 7 9 8 5 7 6 1
0 7 10 11 5 8 9 1
0 7 11 9 5 9 7 1
0 10 3 11 8 10 9 1
0 3 12 11 10 11 9 1
0 1 13 2 0 0 0 2
0 5 4 14 3 2 12 2
0 8 9 15 6 7 13 1
0 8 15 16 6 13 14 1
0 9 11 15 7 9 13 1
0 11 17 15 9 15 13 1
0 11 12 18 9 11 16 1
0 11 18 17 9 16 15 1
0 13 19 2 0 0 0 2
0 14 4 20 12 2 17 2
0 16 15 21 14 13 18 1
0 15 22 21 13 19 18 1
0 15 17 23 13 15 20 1
0 15 23 22 13 20 19 1
0 17 18 23 15 16 20 1
0 18 24 23 16 21 20 1
0 19 25 2 0 0 0 2
0 20 4 26 17 2 22 2
0 21 22 27 18 19 23 1
0 21 27 28 18 23 24 1
0 22 23 27 19 20 23 1
0 23 29 27 20 25 23 1
0 23 24 30 20 21 26 1
0 23 30 29 20 26 25 1
0 25 31 2 0 0 0 2
0 26 4 32 22 2 27 2
0 28 27 33 24 23 28 1
0 27 34 33 23 29 28 1
0 27 29 35 23 25 30 1
0 27 35 34 23 30 29 1
0 29 30 35 25 26 30 1
0 30 36 35 26 31 30 1
0 31 37 2 0 0 0 2
0 32 4 38 27 2 32 2
0 33 34 39 28 29 33 1
0 33 39 40 28 33 34 1
0 34 35 39 29 30 33 1
0 35 41 39 30 35 33 1
0 35 36 42 30 31 36 1
0 35 42 41 30 36 35 1
0 37 43 2 0 0 0 2
0 38 4 44 32 2 37 2
0 40 39 45 34 33 38 1
0 39 46 45 33 39 38 1
0 39 41 47 33 35 40 1
0 39 47 46 33 40 39 1
0 41 42 47 35 36 40 1
0 42 48 47 36 41 40 1
0 43 0 2 0 0 0 2
0 44 4 3 37 2 1 2
0 45 46 49 38 39 42 1
0 45 49 50 38 42 43 1
0 46 47 49 39 40 42 1
0 47 51 49 40 44 42 1
0 47 48 52 40 41 45 1
0 47 52 51 40 45 44 1
"gun" 0 2
20
0 0.726761 37.112595 0.179300 0.609654 0.680992 -1
0 0.726761 36.223705 0.179300 0.609654 0.699822 -1
0 -0.726761 37.112595 0.179300 0.912648 0.680992 -1
0 -0.726761 36.223705 0.179300 0.912648 0.699822 -1
0 -0.726761 37.112595 0.179300 0.609654 0.680992 -1
0 -0.726761 36.223705 0.179300 0.609654 0.699822 -1
0 -0.726761 37.112595 18.401520 0.912648 0.680992 -1
0 -0.726761 36.223705 18.401520 0.912648 0.699822 -1
0 -0.726761 37.112595 18.401520 0.609654 0.680992 -1
0 -0.726761 36.223705 18.401520 0.609654 0.699822 -1
0 0.726761 37.112595 18.401520 0.912648 0.680992 -1
0 0.726761 36.223705 18.401520 0.912648 0.699822 -1
0 0.726761 37.112595 18.401520 0.609654 0.680992 -1
0 0.726761 36.223705 18.401520 0.609654 0.699822 -1
0 0.726761 37.112595 0.179300 0.912648 0.680992 -1
0 0.726761 36.223705 0.179300 0.912648 0.699822 -1
0 0.726761 37.112595 0.179300 0.609654 0.699822 -1
0 -0.726761 37.112595 0.179300 0.912648 0.699822 -1
0 0.726761 36.223705 0.179300 0.609654 0.680992 -1
0 -0.726761 36.223705 0.179300 0.912648 0.680992 -1
6
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 12 16 6 4 4 4 3
0 16 17 6 4 4 4 3
0 18 13 19 5 5 5 3
0 13 7 19 5 5 5 3
"Box03" 0 0
8
0 5.125570 30.131033 5.850206 0.395172 0.146672 -1
0 9.225570 0.214367 9.840796 0.482106 0.998493 -1
0 5.874430 30.131033 5.850206 0.394949 0.146681 -1
0 9.974430 0.214367 9.840796 0.481884 0.998502 -1
0 5.874430 30.131033 -5.733127 0.233939 0.148567 -1
0 9.974430 0.214367 -9.723718 0.147171 0.998593 -1
0 5.125570 30.131033 -5.733127 0.234161 0.148559 -1
0 9.225570 0.214367 -9.723718 0.147394 0.998584 -1
6
0.000000 0.132219 0.991221
0.990739 0.135778 0.000000
0.000000 0.132219 -0.991221
-0.990739 -0.135778 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 4 5 6 2 2 2 1
0 5 7 6 2 2 2 1
0 6 7 0 3 3 3 2
0 7 1 0 3 3 3 2
0 6 0 4 4 4 4 3
0 0 2 4 4 4 4 3
0 1 7 3 5 5 5 3
0 7 5 3 5 5 5 3
"Duplicate02" 0 0
8
0 5.850206 30.131033 5.874430 0.400798 0.145007 -1
0 9.840796 0.214367 9.225570 0.481273 0.994276 -1
0 5.850206 30.131033 5.125570 0.400798 0.145007 -1
0 9.840796 0.214367 9.974430 0.481273 0.994276 -1
0 -5.733127 30.131033 5.874430 0.227241 0.145007 -1
0 -9.723718 0.214367 9.974430 0.148934 0.994276 -1
0 -5.733127 30.131033 5.125570 0.227241 0.145007 -1
0 -9.723718 0.214367 9.225570 0.148934 0.994276 -1
6
0.991221 0.132219 0.000000
0.000000 0.135778 0.990739
-0.991221 0.132219 0.000000
0.000000 -0.135778 -0.990739
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 0 3 1 0 0 0 1
0 4 3 0 1 1 1 2
0 4 5 3 1 1 1 2
0 6 5 4 2 2 2 1
0 6 7 5 2 2 2 1
0 2 7 6 3 3 3 2
0 2 1 7 3 3 3 2
0 4 2 6 4 4 4 3
0 4 0 2 4 4 4 3
0 3 7 1 5 5 5 3
0 3 5 7 5 5 5 3
"Duplicate03" 0 0
8
0 5.850206 30.131033 -5.125570 0.227513 0.148496 -1
0 9.840796 0.214367 -9.225570 0.152707 0.994282 -1
0 5.850206 30.131033 -5.874430 0.227513 0.148496 -1
0 9.840796 0.214367 -9.974430 0.152707 0.994282 -1
0 -5.733127 30.131033 -5.874430 0.396210 0.148496 -1
0 -9.723718 0.214367 -9.974430 0.476486 0.994282 -1
0 -5.733127 30.131033 -5.125570 0.396210 0.148496 -1
0 -9.723718 0.214367 -9.225570 0.476486 0.994282 -1
6
0.991221 0.132219 0.000000
0.000000 0.135778 -0.990739
-0.991221 0.132219 0.000000
0.000000 -0.135778 0.990739
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 4 5 6 2 2 2 1
0 5 7 6 2 2 2 1
0 6 7 0 3 3 3 2
0 7 1 0 3 3 3 2
0 6 0 4 4 4 4 3
0 0 2 4 4 4 4 3
0 1 7 3 5 5 5 3
0 7 5 3 5 5 5 3
"Duplicate01" 1 0
8
1 -5.874430 30.131033 5.850206 0.394949 0.146681 -1
1 -9.225570 0.214367 9.840796 0.482106 0.998493 -1
1 -5.125570 30.131033 5.850206 0.395172 0.146672 -1
1 -9.974430 0.214367 9.840796 0.481884 0.998502 -1
1 -5.874430 30.131033 -5.733127 0.233939 0.148567 -1
1 -9.974430 0.214367 -9.723718 0.147171 0.998593 -1
1 -5.125570 30.131033 -5.733127 0.234161 0.148559 -1
1 -9.225570 0.214367 -9.723718 0.147394 0.998584 -1
6
0.000000 0.132219 0.991221
-0.990739 0.135778 0.000000
0.000000 0.132219 -0.991221
0.990739 -0.135778 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
1 0 1 2 0 0 0 1
1 0 3 1 0 0 0 1
1 4 3 0 1 1 1 2
1 4 5 3 1 1 1 2
1 6 5 4 2 2 2 1
1 6 7 5 2 2 2 1
1 2 7 6 3 3 3 2
1 2 1 7 3 3 3 2
1 4 2 6 4 4 4 3
1 4 0 2 4 4 4 3
1 3 7 1 5 5 5 3
1 3 5 7 5 5 5 3

Materials: 3
"base"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.752941 0.752941 0.752941 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\guntower.bmp"
".\guntower2.bmp"
"turret"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.752941 0.752941 0.752941 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\guntower.bmp"
".\guntower2.bmp"
"gun"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\guntower.bmp"
".\guntower2.bmp"

Bones: 0
