Controle des parametres
*
*
*
  62
*
Jeu 12 fév 2015 11:11:05 CET  Hmn  Frdm         Attac/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  02     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   2  2(2,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  02     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   3  4(0,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  04     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   4  4(2,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  04     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   5  4(4,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  04     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   6  4(4,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   04     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   7  6(0,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  06     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   8  6(2,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  06     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   9  6(4,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  06     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  10  6(4,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  11  6(6,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  06     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  12  6(6,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  13  6(6,I  ) 000000 S+  000000 S+  S+  I   06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  14  8(0,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  15  8(2,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  16  8(4,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  17  8(4,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  8(6,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  8(6,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  8(6,I  ) 000000 S+  000000 S+  S+  I   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  21  8(8,S+ ) 000000 S+  000000 S+  S+  S+  08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  22  8(8,F  ) 000000 S+  000000 S+  S+  F   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  23  8(8,I  ) 000000 S+  000000 S+  S+  I   08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  24  0(0,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  20     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  25  1(1,S- ) 000001 P   000001 P   S-  S+  21     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  26  2(0,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  22     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  27  2(2,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  22     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  28  2(2,P  ) 000001 P   000001 P   D   F   22     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  29  2(2,D  ) 000001 P   000001 P   D   S+  22     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  30  3(1,S- ) 000001 P   000001 P   S-  S+  23     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  31  3(3,S- ) 000001 P   000001 P   S-  S+  23     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  32  3(3,F  ) 000001 P   000001 P   S-  F   23     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  33  4(0,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  24     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  34  4(2,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  24     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  4(2,P  ) 000001 P   000001 P   D   F   24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  36  4(2,D  ) 000001 P   000001 P   D   S+  24     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  4(4,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  24     4  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  38  4(4,P  ) 000001 P   000001 P   D   F   24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  39  4(4,D  ) 000001 P   000001 P   D   S+  24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  40  4(4,F  ) 000001 P   000001 P   S+  F   24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  41  4(4,G  ) 000001 P   000001 P   D   I   24     1  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  42  5(1,S- ) 000001 P   000001 P   S-  S+  25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  43  5(3,S- ) 000001 P   000001 P   S-  S+  25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  44  5(3,F  ) 000001 P   000001 P   S-  F   25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  45  5(5,S- ) 000001 P   000001 P   S-  S+  25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  46  5(5,F  ) 000001 P   000001 P   S-  F   25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  47  6(0,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  48  6(2,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  49  6(2,P  ) 000001 P   000001 P   D   F   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  50  6(2,D  ) 000001 P   000001 P   D   S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  51  6(4,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  52  6(4,P  ) 000001 P   000001 P   D   F   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  53  6(4,D  ) 000001 P   000001 P   D   S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  54  6(4,F  ) 000001 P   000001 P   S+  F   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  55  6(4,G  ) 000001 P   000001 P   D   I   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  56  6(6,S+ ) 000001 P   000001 P   S+  S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  57  6(6,P  ) 000001 P   000001 P   D   F   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  58  6(6,D  ) 000001 P   000001 P   D   S+  26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  59  6(6,F  ) 000001 P   000001 P   S+  F   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  60  6(6,G  ) 000001 P   000001 P   D   I   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  61  6(6,H  ) 000001 P   000001 P   D   F   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  62  6(6,I  ) 000001 P   000001 P   S+  I   26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
