Spectre experimental de Patterson Los Alamos
Publication J. Mol. Spectrosc. (1980)









P      2819.488600 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  4  29 F2u 12 003000m000000
P      2819.499100 - 0.0000E+00 -  0.000100         34 F2g 00  33 F2u 00 003000m000000_
P      2819.516400 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 F2g  6  28 F2u  9 003000m000000
P      2819.555600 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 E g 00  29 E u 00 003000m000000_
P      2819.555600 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F1g  2  29 F1u 12 003000m000000

P      2819.570600 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 F1g  1  32 F1u 17 003000m000000
P      2819.592400 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 F2g  1  32 F2u 16 003000m000000
P      2819.653200 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 A2g  1  32 A2u  6 003000m000000
P      2819.749700 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 E g  2  29 E u 10 003000m000000

P      2819.787300 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F2g  7  27 F2u  8 003000m000000
P      2819.787300 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F1g  6  27 F1u  8 003000m000000

P      2819.880100 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 A2g  2  26 A2u  1 003000m000000_
P      2819.915600 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 F1g  4  28 F1u 12 003000m000000
P      2819.915600 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 E g  1  31 E u 11 003000m000000

P      2820.061900 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  7  26 F1u  8 003000m000000
P      2820.061900 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F2g  7  26 F2u  7 003000m000000
P      2820.100900 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F2g  5  27 F2u 10 003000m000000

P      2820.105400 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F1g  5  27 F1u  9 003000m000000
P      2820.115200 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 F2g  2  32 F2u 19 003000m000000
P      2820.119700 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 F2g  3  28 F2u 13 003000m000000
P      2820.124900 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 F1g  3  32 F1u 20 003000m000000

P      2820.131400 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 A2g  1  28 A2u  5 003000m000000
P      2820.186000 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 F1g  1  31 F1u 17 003000m000000
P      2820.230200 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F1g  4  27 F1u 10 003000m000000
P      2820.230200 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 E g  4  26 E u  5 003000m000000
P      2820.230200 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F2g  6  26 F2u  8 003000m000000

P      2820.230200 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 A2g  3  26 A2u  3 003000m000000
P      2820.241200 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 F2g  2  31 F2u 18 003000m000000
P      2820.241200 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 E g  3  27 E u  8 003000m000000
P      2820.257800 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 E g  1  30 E u 10 003000m000000
P      2820.265300 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F1g  1  30 F1u 16 003000m000000

P      2820.331500 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 A2g  1  27 A2u  4 003000m000000
P      2820.371800 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 E g  2  31 E u 13 003000m000000
P      2820.388300 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F2g  5  26 F2u  9 003000m000000
P      2820.388300 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  6  26 F1u  9 003000m000000
P      2820.450900 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F2g  4  27 F2u 12 003000m000000

P      2820.460100 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 E g  1  30 E u 11 003000m000000
P      2820.468600 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F1g  3  27 F1u 12 003000m000000
P      2820.474600 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 E g  2  27 E u  9 003000m000000
P      2820.486600 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F2g  1  30 F2u 17 003000m000000
P      2820.490400 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F2g  3  27 F2u 13 003000m000000

P      2820.514300 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F2g  7  25 F2u  7 003000m000000
P      2820.514300 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 E g  5  25 E u  5 003000m000000
P      2820.514300 - 0.0000E+00 -  0.000100         26 A2g  2  25 A2u  3 003000m000000
P      2820.537400 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 A2g  1  30 A2u  6 003000m000000

P      2820.551100 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 A2g  1  29 A2u  5 003000m000000
P      2820.562800 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  1  29 F2u 15 003000m000000
P      2820.631000 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F2g  2  30 F2u 18 003000m000000
P      2820.635000 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  4  26 F1u 11 003000m000000
P      2820.648200 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F2g  4  26 F2u 10 003000m000000

P      2820.648200 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F1g  2  30 F1u 18 003000m000000
P      2820.671500 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F1g  6  25 F1u  7 003000m000000
P      2820.671500 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F2g  6  25 F2u  8 003000m000000
P      2820.706600 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 A1g  1  29 A1u  6 003000m000000
P      2820.746600 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 E g  3  32 E u 14 003000m000000

P      2820.746600 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 F1g  5  32 F1u 22 003000m000000
P      2820.750800 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F1g  1  29 F1u 16 003000m000000
P      2820.757100 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 E g  3  31 E u 14 003000m000000
P      2820.757100 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 F2g  4  31 F2u 20 003000m000000

P      2820.757100 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 A2g  1  31 A2u  7 003000m000000
P      2820.786100 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  2  29 F2u 16 003000m000000

P      2820.817900 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F1g  5  25 F1u  8 003000m000000
P      2820.817900 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 E g  4  25 E u  6 003000m000000
P      2820.841100 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 E g  2  26 E u  8 003000m000000
P      2820.849900 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  3  26 F1u 13 003000m000000
P      2820.905700 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  2  29 F2u 17 003000m000000

P      2820.917200 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 E g  1  29 E u 12 003000m000000
P      2820.939700 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F2g  5  25 F2u  9 003000m000000
P      2820.949900 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F1g  4  25 F1u  9 003000m000000
P      2820.959200 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F2g  6  24 F2u  7 003000m000000
P      2820.959200 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F1g  7  24 F1u  7 003000m000000

P      2820.965200 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 F2g  5  31 F2u 21 003000m000000
P      2820.965200 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 F1g  4  31 F1u 20 003000m000000
P      2820.974400 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 F1g  6  32 F1u 23 003000m000000
P      2820.974400 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 F2g  5  32 F2u 22 003000m000000
P      2820.989000 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F1g  4  30 F1u 20 003000m000000

P      2820.989000 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F2g  3  30 F2u 19 003000m000000
P      2821.034500 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 E g  3  25 E u  7 003000m000000
P      2821.038200 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F2g  4  25 F2u 10 003000m000000_
P      2821.042500 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 A2g  1  25 A2u  4 003000m000000
P      2821.063500 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 F1g  1  28 F1u 16 003000m000000

P      2821.069200 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F1g  2  25 F1u 10 003000m000000
P      2821.083500 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 E g  1  28 E u 10 003000m000000
P      2821.104200 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 A1g  2  24 A1u  2 003000m000000
P      2821.104200 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F1g  6  24 F1u  8 003000m000000
P      2821.104200 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 E g  4  24 E u  5 003000m000000

P      2821.147800 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 F2g  1  28 F2u 16 003000m000000
P      2821.184100 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 A2g  2  30 A2u  7 003000m000000
P      2821.184100 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F2g  4  30 F2u 20 003000m000000
P      2821.184100 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 E g  3  30 E u 13 003000m000000
P      2821.198800 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F1g  3  25 F1u 11 003000m000000

P      2821.206300 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 A2g  3  32 A2u  8 003000m000000
P      2821.206300 - 0.0000E+00 -  0.000100         33 E g  4  32 E u 15 003000m000000
P      2821.221800 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F1g  3  29 F1u 18 003000m000000
P      2821.221800 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 E g  2  29 E u 13 003000m000000

P      2821.300600 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 E g  2  28 E u 11 003000m000000
P      2821.307900 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 A2g  1  28 A2u  6 003000m000000

P      2821.336600 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 A2g  2  24 A2u  3 003000m000000
P      2821.346800 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F2g  4  24 F2u  9 003000m000000
P      2821.352600 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 E g  3  24 E u  6 003000m000000
P      2821.387200 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F1g  5  30 F1u 21 003000m000000
P      2821.387200 - 0.0000E+00 -  0.000100         31 F2g  5  30 F2u 21 003000m000000

P      2821.387200 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F2g  1  27 F2u 15 003000m000000
P      2821.392400 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 E g  4  23 E u  5 003000m000000
P      2821.392400 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F1g  6  23 F1u  6 003000m000000
P      2821.392400 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 A1g  3  23 A1u  3 003000m000000
P      2821.403400 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F1g  4  29 F1u 19 003000m000000

P      2821.403400 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  4  29 F2u 19 003000m000000
P      2821.414200 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F1g  4  24 F1u 10 003000m000000
P      2821.414200 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F2g  3  24 F2u 10 003000m000000
P      2821.426700 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 E g  1  27 E u 11 003000m000000
P      2821.446500 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F1g  2  27 F1u 15 003000m000000

P      2821.524000 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F2g  6  23 F2u  7 003000m000000
P      2821.524000 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F1g  5  23 F1u  7 003000m000000
P      2821.539800 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 E g  2  24 E u  7 003000m000000
P      2821.550800 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F1g  3  24 F1u 12 003000m000000
P      2821.554000 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F1g  2  27 F1u 16 003000m000000

P      2821.561300 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F2g  2  27 F2u 16 003000m000000
P      2821.593800 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 E g  3  29 E u 14 003000m000000
P      2821.593800 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  5  29 F2u 20 003000m000000
P      2821.593800 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 A2g  2  29 A2u  7 003000m000000


P      2821.623800 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 E g  3  28 E u 12 003000m000000
P      2821.623800 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 F1g  4  28 F1u 19 003000m000000
P      2821.639800 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 E g  3  23 E u  6 003000m000000
P      2821.645300 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 A2g  2  23 A2u  3 003000m000000
P      2821.695600 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 A2g  1  27 A2u  6 003000m000000

P      2821.703100 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 A2g  1  26 A2u  5 003000m000000
P      2821.722900 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F2g  1  26 F2u 15 003000m000000
P      2821.726400 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F2g  4  23 F2u  9 003000m000000
P      2821.736900 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F1g  4  23 F1u  8 003000m000000
P      2821.742900 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  1  26 F1u 15 003000m000000

P      2821.768600 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 E g  2  23 E u  7 003000m000000
P      2821.768600 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F1g  2  23 F1u  9 003000m000000
P      2821.788900 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F1g  5  29 F1u 20 003000m000000
P      2821.788900 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F2g  6  29 F2u 21 003000m000000
P      2821.812600 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F2g  6  22 F2u  6 003000m000000

P      2821.812600 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F1g  6  22 F1u  7 003000m000000
P      2821.818900 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  2  26 F1u 16 003000m000000
P      2821.823200 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 E g  1  26 E u 10 003000m000000
P      2821.866700 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F1g  3  23 F1u 10 003000m000000
P      2821.889000 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F2g  3  23 F2u 11 003000m000000

P      2821.930300 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 A2g  2  22 A2u  3 003000m000000
P      2821.930300 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F2g  5  22 F2u  7 003000m000000
P      2821.930300 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 E g  4  22 E u  4 003000m000000
P      2821.930300 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  3  26 F1u 17 003000m000000
P      2821.984000 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 E g  4  28 E u 13 003000m000000

P      2821.984000 + 0.0000E+00 -  0.000100         29 F2g  5  28 F2u 20 003000m000000
P      2821.984000 + 0.0000E+00 -  0.000100         29 A2g  2  28 F2u 20 003000m000000
P      2821.984000 + 0.0000E+00 -  0.000100         33 F1g 00  32 F1u 00 003000m000000_

P      2822.009800 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F1g  4  27 F1u 18 003000m000000
P      2822.009800 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 E g  3  27 E u 13 003000m000000
P      2822.033600 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F2g  4  22 F2u  8 003000m000000
P      2822.038100 - 0.0000E+00 -  0.000100         26 E g  1  25 E u 10 003000m000000

P      2822.078600 - 0.0000E+00 -  0.000100         26 F1g  1  25 F1u 14 003000m000000
P      2822.088100 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 E g  3  22 E u  5 003000m000000
P      2822.203700 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F1g  3  22 F1u 11 003000m000000
P      2822.212400 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F2g  3  22 F2u 10 003000m000000
P      2822.218900 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 A2g  2  21 A2u  2 003000m000000

P      2822.218900 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 F2g  6  21 F2u  6 003000m000000
P      2822.218900 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 E g  4  21 E u  5 003000m000000
P      2822.295000 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F2g  3  25 F2u 16 003000m000000
P      2822.320500 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 F2g  5  21 F2u  7 003000m000000
P      2822.320500 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 F1g  5  21 F1u  6 003000m000000

P      2822.335500 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F1g  1  24 F1u 14 003000m000000
P      2822.356700 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 E g  1  24 E u  9 003000m000000
P      2822.363200 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F2g  1  24 F2u 14 003000m000000
P      2822.370300 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 A2g  1  24 A2u  5 003000m000000

P      2822.377300 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 F1g  5  26 F1u 19 003000m000000
P      2822.377300 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 E g  3  26 E u 12 003000m000000
P      2822.397300 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 F1g  4  21 F1u  7 003000m000000
P      2822.405800 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 E g  3  21 E u  6 003000m000000
P      2822.510800 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 F1g  3  21 F1u  9 003000m000000

P      2822.515600 + 0.0000E+00 -  0.000100         22 F2g  4  21 F2u  9 003000m000000
P      2822.525100 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 E g  2  24 E u 10 003000m000000
P      2822.575600 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F1g  4  25 F1u 17 003000m000000
P      2822.575600 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F2g  5  25 F2u 18 003000m000000
P      2822.609500 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F2g  5  20 F2u  6 003000m000000

P      2822.609500 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F1g  6  20 F1u  6 003000m000000
P      2822.633700 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 A1g  1  23 A1u  5 003000m000000
P      2822.642400 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F1g  1  23 F1u 13 003000m000000
P      2822.681900 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 E g  1  23 E u 10 003000m000000
P      2822.686400 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F2g  2  23 F2u 14 003000m000000

P      2822.691100 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 E g  3  20 E u  4 003000m000000
P      2822.698100 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 A2g  1  23 A2u  5 003000m000000
P      2822.724700 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 F1g  5  25 F1u 18 003000m000000
P      2822.724700 + 0.0000E+00 -  0.000100         26 E g  4  25 E u 13 003000m000000

P      2822.738000 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F2g  2  20 F2u  7 003000m000000
P      2822.744800 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 E g  2  20 E u  5 003000m000000
P      2822.768400 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F1g  2  23 F1u 14 003000m000000
P      2822.775900 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 F2g  4  24 F2u 17 003000m000000
P      2822.775900 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 E g  3  24 E u 11 003000m000000

P      2822.775900 + 0.0000E+00 -  0.000100         25 A2g  2  24 A2u  6 003000m000000
P      2822.812000 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F1g  4  20 F1u  9 003000m000000
P      2822.931300 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 E g  1  22 E u  8 003000m000000
P      2822.946600 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F1g  2  22 F1u 14 003000m000000
P      2822.955100 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F2g  1  22 F2u 13 003000m000000

P      2822.978100 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F2g  4  23 F2u 16 003000m000000
P      2822.978100 + 0.0000E+00 -  0.000100         24 F1g  4  23 F1u 16 003000m000000
P      2822.984100 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 E g  4  19 E u  4 003000m000000
P      2822.984100 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 F1g  5  19 F1u  5 003000m000000
P      2822.984100 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 A1g  2  19 A1u  3 003000m000000

P      2822.990600 - 0.0000E+00 -  0.000100         23 A2g  1  22 A2u  5 003000m000000
P      2823.008100 - 0.0000E+00 -  0.000100         23 F2g  1  22 F2u 14 003000m000000
P      2823.013100 - 0.0000E+00 -  0.000100         23 E g  2  22 E u  9 003000m000000
P      2823.028600 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 F2g  5  19 F2u  6 003000m000000
P      2823.053100 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 F1g  4  19 F1u  7 003000m000000

P      2823.064600 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 F2g  5  19 F2u  7 003000m000000
P      2823.077600 - 0.0000E+00 -  0.000100         21 E g  2  20 E u  7 003000m000000
P      2823.101100 - 0.0000E+00 -  0.000100         24 A2g  2  23 A2u  6 003000m000000
P      2823.101100 - 0.0000E+00 -  0.000100         24 F2g  5  23 F2u 17 003000m000000

P      2823.101100 - 0.0000E+00 -  0.000100         24 E g  3  23 E u 12 003000m000000
P      2823.119900 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 F2g  4  19 F2u  8 003000m000000
P      2823.131400 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 E g  3  19 E u  6 003000m000000
P      2823.145600 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 F2g  3  19 F2u  9 003000m000000
P      2823.182900 - 0.0000E+00 -  0.000100         23 E g  3  22 E u 10 003000m000000

P      2823.182900 - 0.0000E+00 -  0.000100         23 F1g  4  22 F1u 16 003000m000000
P      2823.182900 - 0.0000E+00 -  0.000100         23 A1g  1  22 A1u  5 003000m000000
P      2823.214200 - 0.0000E+00 -  0.000100         22 F2g  1  21 F2u 12 003000m000000
P      2823.217900 - 0.0000E+00 -  0.000100         22 F1g  2  21 F1u 12 003000m000000
P      2823.224900 - 0.0000E+00 -  0.000100         22 E g  2  21 E u  9 003000m000000

P      2823.241900 - 0.0000E+00 -  0.000100         22 F2g  2  21 F2u 13 003000m000000
P      2823.268200 - 0.0000E+00 -  0.000100         22 F1g  1  21 F1u 13 003000m000000
P      2823.311700 - 0.0000E+00 -  0.000100         22 E g  2  21 E u 10 003000m000000

P      2823.318500 - 0.0000E+00 -  0.000100         22 A2g  1  21 A2u  5 003000m000000
P      2823.327200 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 A2g  1  18 A2u  2 003000m000000
P      2823.334300 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 E g  3  18 E u  4 003000m000000_
P      2823.337000 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 F2g  4  18 F2u  7 003000m000000_
P      2823.414000 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 A2g  2  18 A2u  3 003000m000000

P      2823.436000 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 E g  2  18 E u  5 003000m000000
P      2823.442300 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 F1g  4  18 F1u  9 003000m000000
P      2823.491800 - 0.0000E+00 -  0.000100         21 A2g  1  20 A2u  4 003000m000000
P      2823.605100 - 0.0000E+00 -  0.000100         21 E g  2  20 E u  9 003000m000000
P      2823.605100 - 0.0000E+00 -  0.000100         21 F2g  3  20 F2u 14 003000m000000

P      2823.605100 - 0.0000E+00 -  0.000100         21 A2g  2  20 A2u  5 003000m000000
P      2823.681200 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 E g  3  17 E u  5 003000m000000
P      2823.685200 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 A2g  2  17 A2u  2 003000m000000
P      2823.709400 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 E g  3  17 E u  6 003000m000000
P      2823.725200 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 F2g  4  17 F2u  8 003000m000000

P      2823.729700 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 F1g  4  17 F1u  7 003000m000000
P      2823.798800 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 E g  1  19 E u  9 003000m000000
P      2823.879300 - 0.0000E+00 -  0.000100         20 A2g  1  19 A2u  5 003000m000000
P      2823.971100 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 A2g  1  16 A2u  3 003000m000000
P      2824.001800 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 A2g  1  18 A2u  4 003000m000000

P      2824.055900 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 E g  1  18 E u  8 003000m000000
P      2824.135200 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 E g  3  18 E u  9 003000m000000
P      2824.135200 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 F2g  4  18 F2u 14 003000m000000
P      2824.135200 - 0.0000E+00 -  0.000100         19 A2g  2  18 A2u  5 003000m000000

P      2824.251200 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 F2g  2  17 F2u 10 003000m000000
P      2824.251200 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 E g  1  17 E u  8 003000m000000
P      2824.294500 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 F2g  1  17 F2u 12 003000m000000
P      2824.294500 - 0.0000E+00 -  0.000100         18 A2g  1  17 A2u  4 003000m000000
P      2824.331800 - 0.0000E+00 -  0.000100         16 E g  3  15 E u  6 003000m000000

P      2824.485700 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 A2g  1  16 A2u  4 003000m000000
P      2824.492900 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 E g  2  16 E u  6 003000m000000
P      2824.492900 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 F1g  2  16 F1u 11 003000m000000
P      2824.507900 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 F2g  3  16 F2u 11 003000m000000
P      2824.514900 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 A1g  1  16 A1u  4 003000m000000

P      2824.514900 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 F1g  4  16 F1u 12 003000m000000
P      2824.514900 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 E g  3  16 E u  7 003000m000000
P      2824.532700 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 E g  1  16 E u  8 003000m000000
P      2824.532700 - 0.0000E+00 -  0.000100         17 F1g  1  16 F1u 13 003000m000000
P      2824.661200 - 0.0000E+00 -  0.000100         32 E g  2  32 E u 10 003000m000000

P      2824.711800 - 0.0000E+00 -  0.000100         16 E g  2  15 E u  7 003000m000000
P      2824.726800 - 0.0000E+00 -  0.000100         16 A2g  1  15 A2u  4 003000m000000
P      2824.726800 - 0.0000E+00 -  0.000100         16 F2g  2  15 F2u 11 003000m000000
P      2824.726800 - 0.0000E+00 -  0.000100         16 F1g  2  15 F1u 10 003000m000000

P      2824.761700 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 F1g  1  15 F1u 11 003000m000000
P      2824.761700 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 E g  1  15 E u  8 003000m000000
P      2824.801100 - 0.0000E+00 -  0.000100         30 F1g  1  30 F1u 13 003000m000000
P      2824.898400 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 A2g  1  13 A2u  3 003000m000000
P      2824.931600 + 0.0000E+00 -  0.000100         15 F1g  3  14 F1u  9 003000m000000

P      2824.941900 + 0.0000E+00 -  0.000100         15 F2g  2  14 F2u 10 003000m000000
P      2824.948800 + 0.0000E+00 -  0.000100         15 E g  1  14 E u  7 003000m000000
P      2824.951600 + 0.0000E+00 -  0.000100         15 F1g  2  14 F1u 10 003000m000000
P      2824.984700 + 0.0000E+00 -  0.000100         15 F2g  1  14 F2u 11 003000m000000
P      2824.984700 + 0.0000E+00 -  0.000100         15 A2g  1  14 A2u  4 003000m000000

P      2825.123200 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 F1g  3  13 F1u  8 003000m000000
P      2825.155500 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 F1g  2  13 F1u  9 003000m000000
P      2825.159800 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 F1g  4  12 F1u  7 003000m000000
P      2825.159800 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 E g  2  13 E u  6 003000m000000
P      2825.159800 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 F2g  3  12 F2u  7 003000m000000

P      2825.169300 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 F2g  2  13 F2u  9 003000m000000
P      2825.200000 + 0.0000E+00 -  0.000100         14 E g  1  13 E u  7 003000m000000
P      2825.222500 - 0.0000E+00 -  0.000100         29 F2g  2  29 F2u 14 003000m000000
P      2825.227800 - 0.0000E+00 -  0.000100         28 F2g  1  28 F2u 12 003000m000000
P      2825.331400 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 E g  2  12 E u  5 003000m000000

P      2825.367100 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 F1g  3  12 F1u  9 003000m000000
P      2825.373600 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 F2g  2  12 F2u  8 003000m000000
P      2825.381600 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 A2g  1  12 A2u  3 003000m000000
P      2825.407400 + 0.0000E+00 -  0.000100         13 E g  1  12 E u  6 003000m000000
P      2825.407400 + 0.0000E+00 -  0.000100         12 F1g  3  11 F1u  6 003000m000000

P      2825.407400 + 0.0000E+00 -  0.000100         12 E g  2  11 E u  5 003000m000000
P      2825.430900 - 0.0000E+00 -  0.000100         27 A2g  1  27 A2u  4 003000m000000
P      2825.540500 + 0.0000E+00 -  0.000100         12 F2g  3  11 F2u  7 003000m000000
P      2825.545500 + 0.0000E+00 -  0.000100         12 F1g  2  11 F1u  7 003000m000000
P      2825.574400 + 0.0000E+00 -  0.000100         12 E g  1  11 E u  6 003000m000000

P      2825.599400 + 0.0000E+00 -  0.000100         12 A2g  1  11 A2u  3 003000m000000
P      2825.604900 + 0.0000E+00 -  0.000100         12 F2g  1  11 F2u  9 003000m000000
P      2825.607700 + 0.0000E+00 -  0.000100         12 F1g  1  11 F1u  8 003000m000000
P      2825.613900 - 0.0000E+00 -  0.000100         26 E g  1  26 E u  7 003000m000000
